Das Angebot umfasst verschiedene Wohngrössen von der 2.5 Zimmerwohnung bis zur 6.5 Zimmerwohnung. Die Küchen und Nasszellen werden mit modernen Apparaten ausgestattet. Jede Wohnung verfügt über mindestens einen Aussenplatz, ein Reduit, eine eigene Waschmaschine und Tumbler, sowie ein privates Kellerabteil.
Informationen zu der Einstellhalle und der Umgebung sind unter Situation zu finden.
Haus | Stwg. Nr. | WG Nr. | Gesch. | Zimmer | Preis | NGF | Baurechtszins p.a. | Download |
Haus A | 3294 | A1 | EG | 4.5 Zi. | CHF 975'000 | 150.5 m² | CHF 2'299.- | Grundriss |
Haus A | 3295 | A2 | 1. OG | 4.5 Zi. | CHF 790'000 | 130.9 m² | CHF 1'845.- | Grundriss |
Haus A | 3296 | A3 | 1. OG | 5.5 Zi. | CHF 845'000 | 130.1 m² | CHF 1'860.- | Grundriss |
Haus A | 3297 | A4 | 2. OG | 4.5 Zi. | CHF 770'000 | 130.9 m² | CHF 1'808.- | Grundriss |
Haus A | 3298 | A5 | 2. OG | 5.5 Zi. | CHF 870'000 | 139.7 m² | CHF 1'950.- | Grundriss |
Haus A | 3299 | A6 | 3. OG | 4.5 Zi. | CHF 810'000 | 130.9 m² | CHF 1'853.- | Grundriss |
Haus A | 3300 | A7 | 3. OG | 5.5 Zi. | CHF 900'000 | 139.7 m² | CHF 1'995.- | Grundriss |
Haus A | 3301 | A8 | Attika | 6.5 Zi. | CHF 1'300'000 | 180.3 m² | CHF 2'895.- | Grundriss |
Haus B | 3303 | B1 | EG | 2.5 Zi. | CHF 400'000 | 67.3 m² | CHF 1'076.- | Grundriss |
Haus B | 3304 | B2 | EG | 3.5 Zi. | Reserviert | 109.1 m² | Grundriss | |
Haus B | 3305 | B3 | 1. OG | 3.5 Zi. | CHF 600'000 | 99.8 m² | CHF 1'459.- | Grundriss |
Haus B | 3306 | B4 | 1. OG | 3.5 Zi. | CHF 550'000 | 88.9 m² | CHF 1'219.- | Grundriss |
Haus B | 3307 | B5 | 1. OG | 2.5 Zi. | CHF 450'000 | 72.9 m² | CHF 1'028.- | Grundriss |
Haus B | 3308 | B6 | 2. OG | 3.5 Zi. | CHF 590'000 | 99.8 m² | CHF 1'395.- | Grundriss |
Haus B | 3309 | B7 | 2. OG | 3.5 Zi. | CHF 550'000 | 88.9 m² | CHF 1'241.- | Grundriss |
Haus B | 3310 | B8 | 2. OG | 2.5 Zi. | CHF 440'000 | 72.9 m² | CHF 983.- | Grundriss |
Haus B | 3311 | B9 | 3. OG | 3.5 Zi. | CHF 620'000 | 99.8 m² | CHF 1'429.- | Grundriss |
Haus B | 3312 | B10 | 3. OG | 3.5 Zi. | Reserviert | 88.9 m² | Grundriss | |
Haus B | 3313 | B11 | 3. OG | 2.5 Zi. | CHF 460'000 | 72.9 m² | CHF 1'013.- | Grundriss |
Haus B | 3314 | B12 | Attika | 5.5 Zi. | CHF 1'280'000 | 175.9 m² | CHF 2'633 | Grundriss |
Haus | Stwg. Nr. | DR Nr. | Gesch. | Preis | NGF | Baurechtszins p.a. | Download |
Haus B | 3290 | Disporaum 1 | UG | CHF 27'000 | 23.7 m² | CHF 285.- | Grundriss |
Haus A | 3291 | Disporaum 2 | EG | CHF 27'000 | 21.8 m² | CHF 263.- | Grundriss |
Haus A | 3292 | Disporaum 3 | EG | CHF 27'000 | 21.2 m² | CHF 255.- | Grundriss |
Haus A | 3293 | Disporaum 4 | EG | CHF 57'000 | 46.5 m² | CHF 563.- | Grundriss |
Haus B | 3302 | Disporaum 5 | EG | CHF 45'000 | 36.5 m² | CHF 443.- | Grundriss |
Das gemeinsame Untergeschoss der Häuser A und B verfügt über eine Einstellhalle mit 28 Parkplätzen, davon 4 behindertengerecht. Weiter gibt es je Haus ein grosszügigen Abstellraum für Motor- und Fahrräder. Den detaillierten Plan inklusive Standort der jeweiligen Parkplätze finden Sie hier.
Haus | Bezeichnung | Nr. | Gesch. | Preis | BR-Zins/a |
Haus A | Parkplatz (behindertengerecht) | BPP 01 | UG | CHF 33'000 | CHF 113.- |
Haus A | Parkplatz (behindertengerecht) | BPP 02 | UG | CHF 33'000 | CHF 113.- |
Haus A | Parkplatz (behindertengerecht) | BPP 03 | UG | CHF 33'000 | CHF 131.- |
Haus A | Parkplatz | PP 04 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 05 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 06 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 07 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 08 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 09 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 10 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 11 | UG | CHF 33'000 | CHF 113.- |
Haus A | Parkplatz | PP 12 | UG | Resrviert | |
Haus A | Parkplatz | PP 13 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 14 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 15 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus A | Parkplatz | PP 16 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 17 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 18 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 19 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 20 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 21 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz (behindertengerecht) | BPP 22 | UG | CHF 33'000 | CHF 116.- |
Haus B | Parkplatz | PP 23 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 24 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 25 | UG | Reserviert | |
Haus B | Parkplatz | PP 26 | UG | Reserviert | |
Haus B | Parkplatz | PP 27 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |
Haus B | Parkplatz | PP 28 | UG | CHF 33'000 | CHF 94.- |